304/201不銹鋼復合管規格表 | |||||||
22*1.5 | 25*1.5 | 32*1.5 | 38*1.6 | 50*1.5 | 51*2 | 60*2 | 63.5*2 |
22*1.6 | 25*1.6 | 32*2 | 38*2 | 50*2 | 51*2.5 | 60*2.5 | 63.5*2.5 |
22*2 | 25*2 | 32*2.5 | 38*2.3 | 50*2.5 | 51*3 | 60*3 | 63.5*3 |
25*5 | 25*2.5 | 32*3 | 50*3 | 51*3.5 | 60*3.5 | 63.5*3.5 | |
25*3 | 32*6 | 63.5*4 | |||||
76*2 | 80*2 | 89*2 | 89*4 | 102*4 | 102*4.5 | 108*2.5 | 108*4.5 |
76*2.5 | 80*2.5 | 89*2.5 | 89*4.5 | 102*3 | 102*5 | 108*3 | 108*5 |
76*3 | 80*3 | 89*3 | 89*5 | 102*2.5 | 102*5.5 | 108*3.5 | 108*6 |
76*3.5 | 80*3.5 | 89*3.5 | 80*4.5 | 102*3.5 | 102*6 | 108*4 | 108*8 |
76*4 | 80*4 | ||||||
114*2.5 | 114*4.5 | 114*6 | 127*3.5 | 127*10 | |||
114*3 | 114*5 | 127*3 | 127*4.5 | 127*20 | |||
114*4 | 114*10 | 127*4 | 127*5.5 | ||||
114*3.5 | 114*5.5 | 127*5 | 127*6 | ||||
特殊規格可以咨詢客服! |
304不銹鋼復合管規格表
發布時間:2019/7/24 16:13:42上一篇: 不銹鋼復合管
下一篇: 不銹鋼復合管常用規格